C4 - Jean Lamoureux
Fiche:
0-0-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 septembre | 19:00 | 2 | C1 - France Prévost | Défaite |
3 octobre | 21:00 | 3 | C6 - André Desjardins | Défaite |
9 octobre | 19:00 | 3 | C2 - Mathieu Bourassa | Victoire |
16 octobre | 21:00 | 1 | C5 - Pierre Blanchette | Victoire |
24 octobre | 19:00 | 2 | C3 - Maxim Charbonneau | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
30 octobre | 19:00 | 3 | D5 - Daniel Lacombe Barrios | Défaite |
6 novembre | 21:00 | 2 | D7 - Antoine Provencher | Victoire |
14 novembre | 19:00 | 2 | D6 - Michel Provencher | Victoire |
21 novembre | 21:00 | 1 | D3 - Pierre Blanchette | Victoire |
27 novembre | 19:00 | 3 | D2 - Martine Lebeau | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 décembre | 19:00 | 1 | C1 - Jean Charbonneau | N/D |
11 décembre | 21:00 | 2 | C6 - Martine Lebeau | N/D |
9 janvier | 19:00 | 2 | C2 - Jean-Jacques Gagné | N/D |
16 janvier | 21:00 | 3 | C5 - Maxim Charbonneau | N/D |
22 janvier | 19:00 | 1 | C3 - France Prévost | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
25 septembre - 24 octobre (C4) | 5 | 2 | 3 | 0 | 37.5 |
30 octobre - 28 novembre (D1) | 5 | 4 | 1 | 0 | 41.25 |
4 décembre - 23 janvier (C4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 6 | 4 | 0 | 78.75 |