D3 - Antoine Provencher
Fiche:
0-0-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 septembre | 21:00 | 1 | D4 - Francis Charbonneau | Défaite |
2 octobre | 19:00 | 3 | D5 - Martine Lebeau | Victoire |
9 octobre | 21:00 | 1 | D1 - Michel Provencher | Défaite |
17 octobre | 19:00 | 2 | D2 - Jean Charbonneau | Match nul |
20 octobre | 19:00 | 2 | D7 - Daniel Lacombe Barrios | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
30 octobre | 19:00 | 1 | D3 - Pierre Blanchette | Victoire |
6 novembre | 21:00 | 2 | D1 - Jean Lamoureux | Défaite |
10 novembre | 19:00 | 3 | D6 - Michel Provencher | Match nul |
14 novembre | 19:00 | 1 | D2 - Martine Lebeau | Défaite |
21 novembre | 21:00 | 2 | D4 - Rodrigue Cormier | Victoire |
27 novembre | 19:00 | 2 | D5 - Daniel Lacombe Barrios | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 décembre | 21:00 | 2 | D7 - Michel Provencher | N/D |
9 janvier | 21:00 | 1 | D5 - Rodrigue Cormier | N/D |
12 janvier | 19:00 | 3 | D2 - Francis Charbonneau | N/D |
15 janvier | 19:00 | 2 | D1 - Michel Trudeau | N/D |
22 janvier | 21:00 | 2 | D4 - Pierre Blanchette | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
25 septembre - 24 octobre (D6) | 5 | 1 | 3 | 1 | 31.87 |
30 octobre - 28 novembre (D7) | 6 | 3 | 2 | 1 | 37.18 |
4 décembre - 23 janvier (D3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11 | 4 | 5 | 2 | 69.05 |