Thumb curling  2 D7 - Michel Provencher Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#7)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
26 septembre 21:00 2 D5 - Martine Lebeau Match nul
2 octobre 19:00 1 D7 - Daniel Lacombe Barrios Défaite
9 octobre 21:00 1 D6 - Antoine Provencher Victoire
17 octobre 19:00 3 D3 - Rodrigue Cormier Défaite
24 octobre 21:00 2 D2 - Jean Charbonneau Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
30 octobre 19:00 2 D4 - Rodrigue Cormier Défaite
6 novembre 21:00 1 D5 - Daniel Lacombe Barrios Victoire
10 novembre 19:00 3 D7 - Antoine Provencher Match nul
14 novembre 19:00 2 D1 - Jean Lamoureux Défaite
21 novembre 21:00 3 D2 - Martine Lebeau Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
4 décembre 21:00 2 D3 - Antoine Provencher N/D
12 décembre 19:00 3 D1 - Michel Trudeau N/D
9 janvier 21:00 2 D2 - Francis Charbonneau N/D
12 janvier 19:00 1 D6 - Daniel Lacombe Barrios N/D
15 janvier 19:00 3 D4 - Pierre Blanchette N/D
22 janvier 21:00 3 D5 - Rodrigue Cormier N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
25 septembre - 24 octobre (D1) 5 1 3 1 31.87
30 octobre - 28 novembre (D6) 5 1 3 1 31.87
4 décembre - 23 janvier (D7) 0 0 0 0 0
Total 10 2 6 2 63.74