Classement et statistiques 4 décembre - 23 janvier
Division A
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 - Mathieu Tremblay | 5 | 4 | 1 | 0 | 70 | +4 |
2 | A3 - Gaetan Lachapelle | 5 | 3 | 2 | 0 | 67.5 | -2 |
3 | A4 - Mathieu Maurice | 5 | 3 | 1 | 1 | 65 | +2 |
4 | A2 - Pierre Lamoureux | 5 | 3 | 2 | 0 | 65 | -1 |
5 | A5 - Michel Sylvestre | 5 | 0 | 5 | 0 | 65 | -5 |
6 | A6 - Jacques Lepine | 5 | 1 | 3 | 1 | 62.5 | +1 |
Système de pointage
- Victoire: 15
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 10
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 12.5
Division B
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B1 - Michel Beauchamp | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 | -1 |
2 | B6 - Jean Lamoureux | 5 | 2 | 2 | 1 | 60 | -1 |
3 | B2 - Rejean Aubin | 5 | 3 | 1 | 1 | 57.5 | +1 |
4 | B5 - Mathieu Bourassa | 5 | 1 | 4 | 0 | 57.5 | +1 |
5 | B4 - Jacques Ricard | 5 | 4 | 1 | 0 | 50 | +4 |
6 | B3 - André Desjardins | 5 | 1 | 4 | 0 | 50 | -2 |
Système de pointage
- Victoire: 14
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 9
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 11.5
Division C
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3 - Jean-Jacques Gagné | 5 | 2 | 2 | 1 | 55 | -2 |
2 | C2 - Jean Charbonneau | 5 | 3 | 2 | 0 | 55 | +2 |
3 | C4 - France Prévost | 5 | 4 | 1 | 0 | 52.5 | +4 |
4 | C5 - Maxim Charbonneau | 5 | 2 | 2 | 1 | 52.5 | +1 |
5 | C1 - Clément Primeau | 5 | 3 | 2 | 0 | 50 | -1 |
6 | C6 - Michel Trudeau | 5 | 0 | 5 | 0 | 50 | -5 |
Système de pointage
- Victoire: 13
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 8
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 10.5
Division D
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1 - Michel Provencher | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 | +3 |
2 | D2 - Eric Limoges | 5 | 2 | 3 | 0 | 50 | -1 |
3 | D4 - Francis Charbonneau | 5 | 2 | 3 | 0 | 45 | -2 |
4 | D5 - Pierre Blanchette | 5 | 1 | 2 | 2 | 45 | 0 |
5 | D6 - Rodrigue Cormier | 5 | 0 | 4 | 1 | 42.5 | -3 |
6 | D3 - Martine Lebeau | 5 | 3 | 2 | 0 | 40 | +1 |
7 | D7 - Daniel Lacombe Barrios | 6 | 5 | 0 | 1 | 37.5 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 12
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 7
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 9.5