A5 - André Desjardins
Fiche:
0-0-0 (#5)
Capitaine
André Desjardins3ieme
Denis Dubé2ieme
Normand GirardLead
Gaétane Gélinas5ieme
Louis CossetteDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 septembre | 19:00 | 1 | C3 - Maxim Charbonneau | Victoire |
3 octobre | 21:00 | 3 | C4 - Jean Lamoureux | Victoire |
9 octobre | 19:00 | 1 | C1 - France Prévost | Victoire |
16 octobre | 21:00 | 2 | C2 - Mathieu Bourassa | Victoire |
24 octobre | 19:00 | 3 | C5 - Pierre Blanchette | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
30 octobre | 21:00 | 3 | A6 - Jacques Lepine | Victoire |
7 novembre | 19:00 | 3 | A2 - Mathieu Tremblay | Défaite |
14 novembre | 21:00 | 1 | A5 - Gaetan Lachapelle | Défaite |
20 novembre | 19:00 | 2 | A1 - Pierre Lamoureux | Victoire |
27 novembre | 21:00 | 1 | A4 - Mathieu Maurice | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
5 décembre | 19:00 | 3 | A2 - Pierre Lamoureux | N/D |
12 décembre | 21:00 | 2 | A1 - Mathieu Tremblay | N/D |
8 janvier | 19:00 | 2 | A3 - Mathieu Maurice | N/D |
15 janvier | 21:00 | 1 | A4 - Gaetan Lachapelle | N/D |
23 janvier | 19:00 | 3 | A6 - Rejean Aubin | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
25 septembre - 24 octobre (C6) | 5 | 5 | 0 | 0 | 48.75 |
30 octobre - 28 novembre (A3) | 5 | 2 | 3 | 0 | 45 |
4 décembre - 23 janvier (A5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 7 | 3 | 0 | 93.75 |