Classement et statistiques 30 octobre - 28 novembre
Division A
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A2 - Mathieu Tremblay | 5 | 3 | 2 | 0 | 48.75 | +1 |
2 | A5 - Gaetan Lachapelle | 5 | 3 | 2 | 0 | 48.75 | +1 |
3 | A4 - Mathieu Maurice | 5 | 3 | 2 | 0 | 48.75 | +2 |
4 | A1 - Pierre Lamoureux | 5 | 2 | 3 | 0 | 45 | -2 |
5 | A6 - Jacques Lepine | 5 | 2 | 3 | 0 | 45 | -1 |
6 | A3 - André Desjardins | 5 | 2 | 3 | 0 | 45 | -1 |
Système de pointage
- Victoire: 15
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 10
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 12.5
Division B
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B1 - Rejean Aubin | 5 | 4 | 1 | 0 | 48.75 | +4 |
2 | B3 - Michel Beauchamp | 5 | 4 | 1 | 0 | 48.75 | +1 |
3 | B4 - Jacques Ricard | 5 | 3 | 1 | 1 | 46.88 | -1 |
4 | B2 - Clément Primeau | 5 | 2 | 3 | 0 | 41.25 | -1 |
5 | B6 - Jean-Jacques Gagné | 5 | 0 | 3 | 2 | 37.5 | 0 |
6 | B5 - Jean Charbonneau | 5 | 0 | 4 | 1 | 35.62 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 14
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 9
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 11.5
Division C
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 - Michel Sylvestre | 5 | 4 | 0 | 1 | 46.87 | +3 |
2 | C5 - France Prévost | 5 | 2 | 1 | 2 | 41.25 | 0 |
3 | C2 - Mathieu Bourassa | 5 | 3 | 2 | 0 | 41.25 | -1 |
4 | C6 - Maxim Charbonneau | 5 | 2 | 2 | 1 | 39.37 | 0 |
5 | C4 - Michel Trudeau | 5 | 2 | 3 | 0 | 37.5 | +2 |
6 | C3 - Francis Charbonneau | 5 | 0 | 5 | 0 | 30 | -5 |
Système de pointage
- Victoire: 13
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 8
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 10.5
Division D
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1 - Jean Lamoureux | 5 | 4 | 1 | 0 | 41.25 | +4 |
2 | D2 - Martine Lebeau | 5 | 4 | 1 | 0 | 41.25 | -1 |
3 | D7 - Eric Limoges | 6 | 3 | 2 | 1 | 37.18 | +2 |
4 | D3 - Pierre Blanchette | 5 | 2 | 3 | 0 | 33.75 | +1 |
5 | D6 - Michel Provencher | 5 | 1 | 3 | 1 | 31.87 | -2 |
6 | D4 - Rodrigue Cormier | 5 | 1 | 3 | 1 | 31.87 | -2 |
7 | D5 - Daniel Lacombe Barrios | 5 | 1 | 3 | 1 | 31.87 | -2 |
Système de pointage
- Victoire: 12
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 7
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 9.5