Classement et statistiques 30 octobre - 28 novembre
Division A
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 - Pierre Lamoureux | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 | -1 |
2 | A2 - Mathieu Tremblay | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 | -1 |
3 | A3 - André Desjardins | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 | +1 |
4 | A6 - Jacques Lepine | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 | +1 |
5 | A5 - Gaetan Lachapelle | 3 | 2 | 1 | 0 | 40 | +1 |
6 | A4 - Mathieu Maurice | 3 | 1 | 2 | 0 | 35 | -2 |
Système de pointage
- Victoire: 15
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 10
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 12.5
Division B
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B4 - Jacques Ricard | 4 | 3 | 0 | 1 | 53.5 | +2 |
2 | B2 - Clément Primeau | 4 | 2 | 2 | 0 | 46 | +1 |
3 | B3 - Michel Beauchamp | 3 | 3 | 0 | 0 | 42 | +3 |
4 | B6 - Jean-Jacques Gagné | 4 | 0 | 3 | 1 | 38.5 | -2 |
5 | B1 - Rejean Aubin | 3 | 2 | 1 | 0 | 37 | +2 |
6 | B5 - Jean Charbonneau | 4 | 0 | 4 | 0 | 36 | -4 |
Système de pointage
- Victoire: 14
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 9
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 11.5
Division C
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 - Michel Sylvestre | 3 | 2 | 0 | 1 | 36.5 | +1 |
2 | C5 - France Prévost | 3 | 2 | 0 | 1 | 36.5 | +1 |
3 | C2 - Mathieu Bourassa | 3 | 2 | 1 | 0 | 34 | +2 |
4 | C6 - Maxim Charbonneau | 3 | 2 | 1 | 0 | 34 | -1 |
5 | C3 - Francis Charbonneau | 3 | 0 | 3 | 0 | 24 | -3 |
6 | C4 - Michel Trudeau | 3 | 0 | 3 | 0 | 24 | -3 |
Système de pointage
- Victoire: 13
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 8
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 10.5
Division D
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D2 - Martine Lebeau | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | +3 |
2 | D5 - Daniel Lacombe Barrios | 4 | 1 | 2 | 1 | 35.5 | -1 |
3 | D6 - Michel Provencher | 4 | 1 | 2 | 1 | 35.5 | -1 |
4 | D7 - Antoine Provencher | 4 | 1 | 2 | 1 | 35.5 | -1 |
5 | D1 - Jean Lamoureux | 3 | 2 | 1 | 0 | 31 | +2 |
6 | D4 - Rodrigue Cormier | 3 | 1 | 1 | 1 | 28.5 | 0 |
7 | D3 - Pierre Blanchette | 3 | 1 | 2 | 0 | 26 | +1 |
Système de pointage
- Victoire: 12
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 7
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 9.5