A3 - André Desjardins
Fiche:
2-2-0 (#3)
Capitaine
André Desjardins3ieme
Denis Dubé2ieme
Normand GirardLead
Gaétane Gélinas5ieme
Louis CossetteDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 septembre | 19:00 | 1 | C3 - Maxim Charbonneau | Victoire |
3 octobre | 21:00 | 3 | C4 - Jean Lamoureux | Victoire |
9 octobre | 19:00 | 1 | C1 - France Prévost | Victoire |
16 octobre | 21:00 | 2 | C2 - Mathieu Bourassa | Victoire |
24 octobre | 19:00 | 3 | C5 - Pierre Blanchette | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
30 octobre | 21:00 | 3 | A6 - Jacques Lepine | Victoire |
7 novembre | 19:00 | 3 | A2 - Mathieu Tremblay | Défaite |
14 novembre | 21:00 | 1 | A5 - Gaetan Lachapelle | Défaite |
20 novembre | 19:00 | 2 | A1 - Pierre Lamoureux | Victoire |
27 novembre | 21:00 | 1 | A4 - Mathieu Maurice | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
25 septembre - 24 octobre (C6) | 5 | 5 | 0 | 0 | 49 |
30 octobre - 28 novembre (A3) | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
Total | 9 | 7 | 2 | 0 | 99 |