Classement et statistiques 29 janvier - 20 mars
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 - Mathieu Tremblay | 22 | 15 | 6 | 1 | 264.37 | +1 |
2 | A3 - Gaetan Lachapelle | 22 | 13 | 8 | 1 | 253.12 | +3 |
3 | A4 - Mathieu Maurice | 22 | 12 | 8 | 2 | 250.62 | +1 |
4 | B2 - Rejean Aubin | 22 | 16 | 3 | 3 | 249.25 | +8 |
5 | A2 - Pierre Lamoureux | 22 | 11 | 9 | 2 | 246.87 | -3 |
6 | B1 - Michel Beauchamp | 22 | 14 | 7 | 1 | 244.87 | +2 |
7 | A5 - Michel Sylvestre | 22 | 8 | 10 | 4 | 240.62 | -1 |
8 | A6 - Jacques Lepine | 22 | 7 | 14 | 1 | 232.5 | -1 |
9 | B6 - Jean Lamoureux | 22 | 11 | 10 | 1 | 216.75 | -2 |
10 | B4 - Jacques Ricard | 22 | 11 | 8 | 3 | 215.5 | -1 |
11 | B3 - André Desjardins | 22 | 9 | 12 | 1 | 214.25 | +1 |
12 | C4 - France Prévost | 22 | 13 | 7 | 2 | 212.25 | +1 |
13 | C1 - Clément Primeau | 22 | 12 | 10 | 0 | 212.25 | +1 |
14 | C3 - Jean-Jacques Gagné | 22 | 7 | 11 | 4 | 212.25 | +2 |
15 | B5 - Mathieu Bourassa | 22 | 7 | 13 | 2 | 208 | -3 |
16 | C2 - Jean Charbonneau | 22 | 9 | 11 | 2 | 199.75 | -1 |
17 | C5 - Maxim Charbonneau | 22 | 8 | 11 | 3 | 197.87 | -2 |
18 | C6 - Michel Trudeau | 22 | 5 | 15 | 2 | 196 | -1 |
19 | D1 - Michel Provencher | 22 | 9 | 10 | 3 | 195.24 | +1 |
20 | D2 - Eric Limoges | 23 | 10 | 10 | 3 | 190.55 | +2 |
21 | D4 - Francis Charbonneau | 22 | 9 | 12 | 1 | 182.75 | -1 |
22 | D3 - Martine Lebeau | 22 | 11 | 8 | 3 | 180.87 | -2 |
23 | D5 - Pierre Blanchette | 23 | 7 | 14 | 2 | 174.63 | +2 |
24 | D6 - Rodrigue Cormier | 23 | 6 | 13 | 4 | 174.63 | -2 |
25 | D7 - Daniel Lacombe Barrios | 25 | 11 | 11 | 3 | 166.19 | -1 |
Système de pointage
- Victoire: 15
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 10
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 12.5