Default user C6 - Michel Trudeau Imprimer
Fiche: 1-0-0 (#1)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
25 septembre 21:00 2 B5 - Jacques Ricard Défaite
3 octobre 19:00 3 B3 - Clément Primeau Défaite
10 octobre 21:00 2 B4 - Michel Sylvestre Match nul
16 octobre 19:00 1 B6 - Gaetan Lachapelle Match nul
23 octobre 21:00 3 B1 - Rejean Aubin Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
31 octobre 21:00 3 C1 - Michel Sylvestre Défaite
6 novembre 19:00 1 C6 - Maxim Charbonneau Défaite
13 novembre 21:00 1 C2 - Mathieu Bourassa Défaite
21 novembre 19:00 2 C5 - France Prévost Victoire
28 novembre 21:00 3 C3 - Francis Charbonneau Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
4 décembre 19:00 3 C3 - Jean-Jacques Gagné Défaite
11 décembre 21:00 2 C4 - France Prévost Défaite
9 janvier 19:00 3 C1 - Clément Primeau Défaite
16 janvier 21:00 1 C2 - Jean Charbonneau Défaite
22 janvier 19:00 2 C5 - Maxim Charbonneau Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
29 janvier 21:00 1 C3 - Jean-Jacques Gagné Victoire
6 février 19:00 3 C4 - France Prévost N/D
13 février 21:00 2 C2 - Jean Charbonneau N/D
19 février 19:00 1 C1 - Clément Primeau N/D
26 février 21:00 3 C5 - Maxim Charbonneau N/D
13 mars 19:00 1 C1 - Clément Primeau N/D
20 mars 21:00 1 C3 - Jean-Jacques Gagné N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
25 septembre - 24 octobre (B2) 5 0 3 2 37.5
30 octobre - 28 novembre (C4) demoted 5 2 3 0 37.5
4 décembre - 23 janvier (C6) 5 0 5 0 50
29 janvier - 20 mars (C6) 1 1 0 0 13
Total 16 3 11 2 138