Default user C2 - Jean Charbonneau Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
2 octobre 19:00 2 D4 - Francis Charbonneau Victoire
9 octobre 21:00 3 D7 - Daniel Lacombe Barrios Victoire
17 octobre 19:00 2 D6 - Eric Limoges Match nul
20 octobre 19:00 1 D3 - Rodrigue Cormier Victoire
24 octobre 21:00 2 D1 - Michel Provencher Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
31 octobre 19:00 3 B2 - Clément Primeau Défaite
7 novembre 21:00 2 B1 - Rejean Aubin Défaite
13 novembre 19:00 2 B3 - Michel Beauchamp Défaite
20 novembre 21:00 1 B4 - Jacques Ricard Défaite
28 novembre 19:00 3 B6 - Jean-Jacques Gagné Match nul
Date Heure Glace Adversaire Résultat
4 décembre 19:00 2 C5 - Maxim Charbonneau Victoire
11 décembre 21:00 3 C3 - Jean-Jacques Gagné Défaite
9 janvier 19:00 2 C4 - France Prévost Défaite
16 janvier 21:00 1 C6 - Michel Trudeau Victoire
22 janvier 19:00 3 C1 - Clément Primeau Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
29 janvier 21:00 3 C5 - Maxim Charbonneau N/D
6 février 19:00 1 C3 - Jean-Jacques Gagné N/D
13 février 21:00 2 C6 - Michel Trudeau N/D
19 février 19:00 3 C4 - France Prévost N/D
26 février 21:00 1 C1 - Clément Primeau N/D
13 mars 19:00 2 C5 - Maxim Charbonneau N/D
20 mars 21:00 3 C4 - France Prévost N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
25 septembre - 24 octobre (D2) 5 4 0 1 43.13
30 octobre - 28 novembre (B5) promoted 5 0 4 1 35.62
4 décembre - 23 janvier (C2) demoted 5 3 2 0 55
29 janvier - 20 mars (C2) 0 0 0 0 0
Total 15 7 6 2 133.75