D2 - Francis Charbonneau
Fiche:
0-0-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 septembre | 21:00 | 1 | D6 - Antoine Provencher | Victoire |
2 octobre | 19:00 | 2 | D2 - Jean Charbonneau | Défaite |
17 octobre | 19:00 | 1 | D7 - Daniel Lacombe Barrios | Victoire |
20 octobre | 19:00 | 3 | D5 - Martine Lebeau | Victoire |
24 octobre | 21:00 | 3 | D3 - Rodrigue Cormier | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
31 octobre | 21:00 | 2 | C6 - Maxim Charbonneau | Défaite |
6 novembre | 19:00 | 2 | C2 - Mathieu Bourassa | Défaite |
13 novembre | 21:00 | 3 | C5 - France Prévost | Défaite |
21 novembre | 19:00 | 1 | C1 - Michel Sylvestre | Défaite |
28 novembre | 21:00 | 3 | C4 - Michel Trudeau | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
12 décembre | 19:00 | 1 | D4 - Pierre Blanchette | N/D |
9 janvier | 21:00 | 2 | D7 - Michel Provencher | N/D |
12 janvier | 19:00 | 3 | D3 - Antoine Provencher | N/D |
15 janvier | 19:00 | 1 | D6 - Daniel Lacombe Barrios | N/D |
22 janvier | 21:00 | 1 | D1 - Michel Trudeau | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
25 septembre - 24 octobre (D4) | 5 | 4 | 1 | 0 | 41.25 |
30 octobre - 28 novembre (C3) | 5 | 0 | 5 | 0 | 30 |
4 décembre - 23 janvier (D2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 4 | 6 | 0 | 71.25 |