Thumb mathieu A4 - Mathieu Maurice Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
25 septembre 19:00 1 A5 - Jean-Jacques Gagné Victoire
2 octobre 21:00 2 A3 - Pierre Lamoureux Défaite
10 octobre 19:00 1 A4 - Michel Beauchamp Victoire
17 octobre 21:00 3 A6 - Mathieu Tremblay Match nul
23 octobre 19:00 2 A1 - Jacques Lepine Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
30 octobre 21:00 1 A1 - Pierre Lamoureux Victoire
7 novembre 19:00 2 A6 - Jacques Lepine Défaite
14 novembre 21:00 2 A2 - Mathieu Tremblay Défaite
20 novembre 19:00 3 A5 - Gaetan Lachapelle Victoire
27 novembre 21:00 1 A3 - André Desjardins Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
5 décembre 19:00 2 A1 - Mathieu Tremblay Victoire
12 décembre 21:00 3 A6 - Jacques Lepine Match nul
8 janvier 19:00 3 A2 - Pierre Lamoureux Défaite
15 janvier 21:00 1 A5 - Michel Sylvestre Victoire
23 janvier 19:00 2 A3 - Gaetan Lachapelle Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
30 janvier 21:00 3 A3 - Gaetan Lachapelle N/D
5 février 19:00 1 A6 - Jacques Lepine N/D
12 février 21:00 1 A1 - Mathieu Tremblay N/D
20 février 19:00 3 A2 - Pierre Lamoureux N/D
27 février 21:00 2 A5 - Michel Sylvestre N/D
12 mars 19:00 3 A3 - Gaetan Lachapelle N/D
19 mars 21:00 3 A2 - Pierre Lamoureux N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
25 septembre - 24 octobre (A2) 5 2 2 1 46.87
30 octobre - 28 novembre (A4) 5 3 2 0 48.75
4 décembre - 23 janvier (A4) 5 3 1 1 65
29 janvier - 20 mars (A4) 0 0 0 0 0
Total 15 8 5 2 160.62