Default user C6 - Maxim Charbonneau Imprimer
Fiche: 2-2-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
26 septembre 19:00 1 C6 - André Desjardins Défaite
3 octobre 21:00 1 C2 - Mathieu Bourassa Défaite
9 octobre 19:00 2 C5 - Pierre Blanchette Victoire
16 octobre 21:00 3 C1 - France Prévost Défaite
24 octobre 19:00 2 C4 - Jean Lamoureux Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
31 octobre 21:00 2 C3 - Francis Charbonneau Victoire
6 novembre 19:00 1 C4 - Michel Trudeau Victoire
13 novembre 21:00 2 C1 - Michel Sylvestre Défaite
21 novembre 19:00 3 C2 - Mathieu Bourassa Défaite
28 novembre 21:00 1 C5 - France Prévost N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
25 septembre - 24 octobre (C3) 5 2 3 0 38
30 octobre - 28 novembre (C6) 4 2 2 0 42
Total 9 4 5 0 80