#1 - S. Turgeon
Fiche:
0-0-0 (#3)
Capitaine
Sylvye Turgeon3ieme
France PrévostDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 octobre | 9:30 | 1 | #3 - S. McWhinnie | 4-14 |
17 octobre | 9:30 | 2 | #1 - | 8-10 |
24 octobre | 9:30 | 1 | #2 - M. Ayotte | 2-16 |
31 octobre | 9:30 | 2 | #5 - C. Belley | 10-8 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 novembre | 9:30 | 1 | #2 - | 6-12 |
14 novembre | 9:30 | 2 | #4 - C. Belley | 6-12 |
21 novembre | 9:30 | 2 | #3 - M. Ayotte | 9-9 |
28 novembre | 9:30 | 3 | #6 - R. Henry | 4-14 |
5 décembre | 9:30 | 3 | #1 - S. McWhinnie | 8-10 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 janvier | 9:30 | 1 | #6 - R. Henry | 12-6 |
16 janvier | 9:30 | 3 | #5 - | 12-6 |
23 janvier | 9:30 | 1 | #4 - M. Ayotte | 12-6 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
30 janvier | 9:30 | 2 | #3 - C. Belley | N/D |
6 février | 9:30 | 1 | #5 - R. Henry | N/D |
13 février | 9:30 | 2 | #4 - M. Ayotte | N/D |
27 février | 9:30 | 1 | #2 - S. McWhinnie | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 31 octobre | 4 | 1 | 3 | 0 | 24 | 24 | 48 | -24 |
7 novembre - 5 décembre | 5 | 0 | 4 | 1 | 33 | 33 | 57 | -24 |
9 janvier - 23 janvier | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 36 | 18 | +18 |
30 janvier - 27 février | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 4 | 7 | 1 | 93 | 93 | 123 | -30 |