#3 - M. Ayotte
Fiche:
1-1-0 (#4)
Capitaine
Michel Ayotte3ieme
Jacques GingrasDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 octobre | 9:30 | 2 | #5 - C. Belley | 4-14 |
10 octobre | 9:30 | 1 | #3 - S. McWhinnie | 5-13 |
24 octobre | 9:30 | 1 | #4 - J. Lauzière | 16-2 |
31 octobre | 9:30 | 1 | #1 - J. Lamère | 6-12 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 novembre | 9:30 | 3 | #4 - C. Belley | 8-10 |
14 novembre | 9:30 | 1 | #6 - R. Henry | 12-6 |
21 novembre | 9:30 | 2 | #5 - J. Lauzière | N/D |
28 novembre | 9:30 | 1 | #1 - S. McWhinnie | N/D |
5 décembre | 9:30 | 2 | #2 - J. Lamère | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 31 octobre | 4 | 1 | 3 | 0 | 31 | 31 | 41 | -10 |
7 novembre - 5 décembre | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 16 | +4 |
Total | 6 | 2 | 4 | 0 | 51 | 51 | 57 | -6 |