Thumb snapshot957733407 2 #4 - C. Belley Imprimer
Fiche: 2-0-0 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
3 octobre 9:30 2 #2 - M. Ayotte 14-4
10 octobre 9:30 2 #1 - J. Lamère 5-13
17 octobre 9:30 1 #3 - S. McWhinnie 4-14
31 octobre 9:30 2 #4 - J. Lauzière 8-10
Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 novembre 9:30 3 #3 - M. Ayotte 10-8
14 novembre 9:30 2 #5 - J. Lauzière 12-6
21 novembre 9:30 1 #1 - S. McWhinnie N/D
28 novembre 9:30 2 #2 - J. Lamère N/D
5 décembre 9:30 1 #6 - R. Henry N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
3 octobre - 31 octobre 4 1 3 0 31 31 41 -10
7 novembre - 5 décembre 2 2 0 0 22 22 14 +8
Total 6 3 3 0 53 53 55 -2