#2 - S. McWhinnie
Fiche:
0-0-0 (#1)
Capitaine
Shirley McWhinnie3ieme
Robert DurivageDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 octobre | 9:30 | 1 | #4 - S. Turgeon | 14-4 |
10 octobre | 9:30 | 1 | #2 - M. Ayotte | 13-5 |
17 octobre | 9:30 | 1 | #5 - C. Belley | 14-4 |
24 octobre | 9:30 | 2 | #1 - | 8-10 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 novembre | 9:30 | 2 | #6 - R. Henry | 14-4 |
14 novembre | 9:30 | 3 | #2 - | 6-12 |
21 novembre | 9:30 | 1 | #4 - C. Belley | 10-8 |
28 novembre | 9:30 | 1 | #3 - M. Ayotte | 12-6 |
5 décembre | 9:30 | 3 | #5 - S. Turgeon | 10-8 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 janvier | 9:30 | 2 | #5 - | 10-8 |
16 janvier | 9:30 | 1 | #3 - C. Belley | 10-8 |
23 janvier | 9:30 | 3 | #6 - R. Henry | 9-9 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
30 janvier | 9:30 | 1 | #4 - M. Ayotte | N/D |
6 février | 9:30 | 2 | #3 - C. Belley | N/D |
20 février | 9:30 | 2 | #5 - R. Henry | N/D |
27 février | 9:30 | 1 | #1 - S. Turgeon | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 31 octobre | 4 | 3 | 1 | 0 | 49 | 49 | 23 | +26 |
7 novembre - 5 décembre | 5 | 4 | 1 | 0 | 52 | 52 | 38 | +14 |
9 janvier - 23 janvier | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 | 29 | 25 | +4 |
30 janvier - 27 février | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 9 | 2 | 1 | 130 | 130 | 86 | +44 |