Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 9:30 | 2 | #5 - C. Belley | 13-5 |
17 octobre | 9:30 | 2 | #4 - S. Turgeon | 10-8 |
24 octobre | 9:30 | 2 | #3 - S. McWhinnie | 10-8 |
31 octobre | 9:30 | 1 | #2 - M. Ayotte | 12-6 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 novembre | 9:30 | 1 | #5 - S. Turgeon | 12-6 |
14 novembre | 9:30 | 3 | #1 - S. McWhinnie | 12-6 |
21 novembre | 9:30 | 3 | #6 - R. Henry | 16-2 |
28 novembre | 9:30 | 2 | #4 - C. Belley | 4-14 |
5 décembre | 9:30 | 2 | #3 - M. Ayotte | 12-6 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 janvier | 9:30 | 2 | #2 - S. McWhinnie | 8-10 |
16 janvier | 9:30 | 3 | #1 - S. Turgeon | 6-12 |
23 janvier | 9:30 | 2 | #3 - C. Belley | 12-6 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 31 octobre | 4 | 4 | 0 | 0 | 45 | 45 | 27 | +18 |
7 novembre - 5 décembre | 5 | 4 | 1 | 0 | 56 | 56 | 34 | +22 |
9 janvier - 23 janvier | 3 | 1 | 2 | 0 | 26 | 26 | 28 | -2 |
Total | 12 | 9 | 3 | 0 | 127 | 127 | 89 | +38 |