Thumb img 20221107 143122809 #1 - S. McWhinnie Imprimer
Fiche: 1-1-0 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
3 octobre 9:30 1 #4 - J. Lauzière 14-4
10 octobre 9:30 1 #2 - M. Ayotte 13-5
17 octobre 9:30 1 #5 - C. Belley 14-4
24 octobre 9:30 2 #1 - J. Lamère 8-10
Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 novembre 9:30 2 #6 - R. Henry 14-4
14 novembre 9:30 3 #2 - J. Lamère 6-12
21 novembre 9:30 1 #4 - C. Belley N/D
28 novembre 9:30 1 #3 - M. Ayotte N/D
5 décembre 9:30 3 #5 - J. Lauzière N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
3 octobre - 31 octobre 4 3 1 0 49 49 23 +26
7 novembre - 5 décembre 2 1 1 0 20 20 16 +4
Total 6 4 2 0 69 69 39 +30