#5 - J. Lauzière
Fiche:
0-2-0 (#5)
Capitaine
Johanne Lauzière3ieme
Paul LauziereDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 octobre | 9:30 | 1 | #3 - S. McWhinnie | 4-14 |
17 octobre | 9:30 | 2 | #1 - J. Lamère | 8-10 |
24 octobre | 9:30 | 1 | #2 - M. Ayotte | 2-16 |
31 octobre | 9:30 | 2 | #5 - C. Belley | 10-8 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 novembre | 9:30 | 1 | #2 - J. Lamère | 6-12 |
14 novembre | 9:30 | 2 | #4 - C. Belley | 6-12 |
21 novembre | 9:30 | 2 | #3 - M. Ayotte | N/D |
28 novembre | 9:30 | 3 | #6 - R. Henry | N/D |
5 décembre | 9:30 | 3 | #1 - S. McWhinnie | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 31 octobre | 4 | 1 | 3 | 0 | 24 | 24 | 48 | -24 |
7 novembre - 5 décembre | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 | 24 | -12 |
Total | 6 | 1 | 5 | 0 | 36 | 36 | 72 | -36 |