#2 - J. Lamère
Fiche:
2-0-0 (#1)
Capitaine
Jean Lamère3ieme
Sylvye TurgeonDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 9:30 | 2 | #5 - C. Belley | 13-5 |
17 octobre | 9:30 | 2 | #4 - J. Lauzière | 10-8 |
24 octobre | 9:30 | 2 | #3 - S. McWhinnie | 10-8 |
31 octobre | 9:30 | 1 | #2 - M. Ayotte | 12-6 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 novembre | 9:30 | 1 | #5 - J. Lauzière | 12-6 |
14 novembre | 9:30 | 3 | #1 - S. McWhinnie | 12-6 |
21 novembre | 9:30 | 3 | #6 - R. Henry | N/D |
28 novembre | 9:30 | 2 | #4 - C. Belley | N/D |
5 décembre | 9:30 | 2 | #3 - M. Ayotte | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 31 octobre | 4 | 4 | 0 | 0 | 45 | 45 | 27 | +18 |
7 novembre - 5 décembre | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 24 | 12 | +12 |
Total | 6 | 6 | 0 | 0 | 69 | 69 | 39 | +30 |