#4 - M. Ayotte
Fiche:
0-0-0 (#4)
Capitaine
Michel Ayotte3ieme
Jacques GingrasDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 octobre | 9:30 | 2 | #5 - C. Belley | 4-14 |
10 octobre | 9:30 | 1 | #3 - S. McWhinnie | 5-13 |
24 octobre | 9:30 | 1 | #4 - S. Turgeon | 16-2 |
31 octobre | 9:30 | 1 | #1 - | 6-12 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 novembre | 9:30 | 3 | #4 - C. Belley | 8-10 |
14 novembre | 9:30 | 1 | #6 - R. Henry | 12-6 |
21 novembre | 9:30 | 2 | #5 - S. Turgeon | 9-9 |
28 novembre | 9:30 | 1 | #1 - S. McWhinnie | 6-12 |
5 décembre | 9:30 | 2 | #2 - | 6-12 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 janvier | 9:30 | 3 | #3 - C. Belley | 7-11 |
16 janvier | 9:30 | 2 | #6 - R. Henry | 8-10 |
23 janvier | 9:30 | 1 | #1 - S. Turgeon | 6-12 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
30 janvier | 9:30 | 1 | #2 - S. McWhinnie | N/D |
13 février | 9:30 | 2 | #1 - S. Turgeon | N/D |
20 février | 9:30 | 1 | #3 - C. Belley | N/D |
27 février | 9:30 | 2 | #5 - R. Henry | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 31 octobre | 4 | 1 | 3 | 0 | 31 | 31 | 41 | -10 |
7 novembre - 5 décembre | 5 | 1 | 3 | 1 | 41 | 41 | 49 | -8 |
9 janvier - 23 janvier | 3 | 0 | 3 | 0 | 21 | 21 | 33 | -12 |
30 janvier - 27 février | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 2 | 9 | 1 | 93 | 93 | 123 | -30 |