#4 - M. Ayotte
Fiche:
3-1-0 (#2)
Capitaine
Michel Ayotte3ieme
Jacques GingrasDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 octobre | 9:30 | 2 | #5 - J-M. Martin | 4-14 |
10 octobre | 9:30 | 1 | #3 - S. McWhinnie | 5-13 |
31 octobre | 9:30 | 1 | #1 - | 6-12 |
24 octobre | 9:30 | 1 | #4 - S. Turgeon | 16-2 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
5 décembre | 9:30 | 2 | #2 - | 6-12 |
7 novembre | 9:30 | 3 | #4 - J-M. Martin | 8-10 |
21 novembre | 9:30 | 2 | #5 - S. Turgeon | 9-9 |
28 novembre | 9:30 | 1 | #1 - S. McWhinnie | 6-12 |
14 novembre | 9:30 | 1 | #6 - R. Henry | 12-6 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 janvier | 9:30 | 3 | #3 - J-M. Martin | 7-11 |
16 janvier | 9:30 | 2 | #6 - R. Henry | 8-10 |
23 janvier | 9:30 | 1 | #1 - S. Turgeon | 6-12 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
20 mars | 9:30 | 1 | #3 - J-M. Martin | N/D |
3 avril | 9:30 | 1 | #2 - S. McWhinnie | N/D |
20 février | 9:30 | 1 | #3 - J-M. Martin | 11-7 |
13 mars | 9:30 | 2 | #1 - S. Turgeon | 12-6 |
30 janvier | 9:30 | 1 | #2 - S. McWhinnie | 6-12 |
27 février | 9:30 | 2 | #5 - R. Henry | 14-4 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 31 octobre | 4 | 1 | 3 | 0 | 31 | 31 | 41 | -10 |
7 novembre - 5 décembre | 5 | 1 | 3 | 1 | 41 | 41 | 49 | -8 |
9 janvier - 23 janvier | 3 | 0 | 3 | 0 | 21 | 21 | 33 | -12 |
30 janvier - 3 avril | 4 | 3 | 1 | 0 | 43 | 43 | 29 | +14 |
Total | 16 | 5 | 10 | 1 | 136 | 136 | 152 | -16 |