Thumb img 2157 #3 - J-M. Martin Imprimer
Fiche: 0-4-0 (#5)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
3 octobre 9:30 2 #2 - M. Ayotte 14-4
10 octobre 9:30 2 #1 - 5-13
17 octobre 9:30 1 #3 - S. McWhinnie 4-14
31 octobre 9:30 2 #4 - S. Turgeon 8-10
Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 novembre 9:30 3 #3 - M. Ayotte 10-8
5 décembre 9:30 1 #6 - R. Henry 14-4
21 novembre 9:30 1 #1 - S. McWhinnie 8-10
28 novembre 9:30 2 #2 - 14-4
14 novembre 9:30 2 #5 - S. Turgeon 12-6
Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 janvier 9:30 3 #4 - M. Ayotte 11-7
16 janvier 9:30 1 #2 - S. McWhinnie 8-10
23 janvier 9:30 2 #5 - 6-12
Date Heure Glace Adversaire Résultat
20 mars 9:30 1 #4 - M. Ayotte N/D
27 mars 9:30 2 #5 - R. Henry N/D
20 février 9:30 1 #4 - M. Ayotte 7-11
6 février 9:30 2 #2 - S. McWhinnie 8-10
13 mars 9:30 1 #5 - R. Henry 4-14
30 janvier 9:30 2 #1 - S. Turgeon 2-16

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
3 octobre - 31 octobre 4 1 3 0 31 31 41 -10
7 novembre - 5 décembre 5 4 1 0 58 58 32 +26
9 janvier - 23 janvier 3 1 2 0 25 25 29 -4
30 janvier - 3 avril 4 0 4 0 21 21 51 -30
Total 16 6 10 0 135 135 153 -18