D7 - M. Legault
Fiche:
0-1-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 13:00 | 1 | D2 - J. Remillard | 0-1 |
14 octobre | 15:00 | 3 | D3 - B. Crevier | 0-1 |
21 octobre | 9:00 | 2 | D4 - M. Vincent | 0-1 |
28 octobre | 11:00 | 1 | D6 - B. Schreindorfer | 0-1 |
4 novembre | 13:00 | 3 | D5 - C. Belley | 0-1 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
18 novembre | 9:00 | 1 | D3 - B. Crevier | 0-1 |
25 novembre | 11:00 | 3 | D5 - M. Labelle | N/D |
2 décembre | 13:00 | 2 | D6 - J. Remillard | N/D |
9 décembre | 15:00 | 1 | D4 - C. Belley | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 4 novembre (D1) | 5 | 0(0) | 5(0) | 0 | 35 | 0 | 5 | 35 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 |
18 novembre - 6 janvier (D7) | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
Total | 6 | 0(0) | 6(0) | 0 | 42 | 0 | 6 | 42 | 0 | 6 | -6 | 0 | 5 |