C2 - M. Bréard
Fiche:
0-1-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 15:00 | 3 | A3 - R. Houle | 0-1 |
14 octobre | 9:00 | 1 | A7 - G. Lamoureux | 0-1 |
21 octobre | 11:00 | 2 | A1 - M. Beauchamp | 4-4 |
4 novembre | 15:00 | 1 | A2 - J. Lepine | 0-1 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
18 novembre | 15:00 | 3 | C6 - Y. L'heureux | 0-1 |
25 novembre | 9:00 | 2 | C3 - R. Durivage | N/D |
2 décembre | 11:00 | 1 | C4 - S. Turgeon | N/D |
9 décembre | 13:00 | 2 | C5 - A. Savard | N/D |
6 janvier | 15:00 | 1 | C1 - M. Vincent | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 4 novembre (A4) | 4 | 0(0) | 3(0) | 1 | 53.13 | 4 | 7 | 21 | 4 | 7 | -3 | 0 | 2 |
18 novembre - 6 janvier (C2) | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
Total | 5 | 0(0) | 4(0) | 1 | 61.13 | 4 | 8 | 28 | 4 | 8 | -4 | 0 | 3 |