D4 - C. Belley
Fiche:
1-0-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 13:00 | 2 | D6 - B. Schreindorfer | 1-0 |
14 octobre | 15:00 | 2 | D2 - J. Remillard | 0-1 |
28 octobre | 11:00 | 3 | D7 - P. Lamoureux | 0-1 |
4 novembre | 13:00 | 3 | D1 - M. Legault | 1-0 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
18 novembre | 9:00 | 2 | D1 - J. Ricard | 1-0 |
2 décembre | 13:00 | 1 | D2 - G. Tremblay | N/D |
9 décembre | 15:00 | 1 | D7 - M. Legault | N/D |
6 janvier | 9:00 | 3 | D3 - B. Crevier | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 4 novembre (D5) | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 47.5 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
18 novembre - 6 janvier (D4) | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 12 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 |
Total | 5 | 3(0) | 2(0) | 0 | 59.5 | 3 | 2 | 35 | 3 | 2 | +1 | 1 | 0 |