Classement et statistiques 7 octobre - 4 novembre
Division A
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A3 - R. Houle | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 68.75 | +2 | 3 | 1 | 28 | 3 | 1 | +2 | 2 | 0 |
2 | A5 - D. Pineault | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 68.75 | +1 | 3 | 1 | 28 | 3 | 1 | +2 | 2 | 1 |
3 | A6 - P. Lauziere | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 68.75 | +3 | 3 | 1 | 28 | 3 | 1 | +2 | 2 | 0 |
4 | A7 - G. Lamoureux | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 62.5 | -1 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
5 | A2 - J. Lepine | 5 | 2(0) | 3(0) | 0 | 60 | +1 | 2 | 3 | 35 | 2 | 3 | -1 | 1 | 3 |
6 | A1 - M. Beauchamp | 5 | 1(0) | 3(0) | 1 | 57.5 | -2 | 5 | 7 | 28 | 5 | 7 | -2 | 0 | 3 |
7 | A4 - M. Bréard | 4 | 0(0) | 3(0) | 1 | 53.13 | -1 | 4 | 7 | 21 | 4 | 7 | -3 | 0 | 2 |
Système de pointage
- Victoire: 15
- Défaite: 10
- Nulle: 12.5
Division B
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B4 - J. Lamoureux | 4 | 4(0) | 0(0) | 0 | 70 | +4 | 4 | 0 | 28 | 4 | 0 | +4 | 3 | 0 |
2 | B1 - R. Cyr | 5 | 3(0) | 1(0) | 1 | 62.5 | +2 | 7 | 5 | 28 | 7 | 5 | +2 | 1 | 1 |
3 | B2 - C. Primeau | 5 | 3(0) | 1(0) | 1 | 62.5 | -1 | 7 | 5 | 28 | 7 | 5 | +2 | 1 | 1 |
4 | B6 - F. Prévost | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 57.5 | +1 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | B5 - Y. L'heureux | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 51.25 | -1 | 4 | 6 | 22 | 9 | 8 | +1 | 0 | 3 |
6 | B7 - G. Tremblay | 4 | 0(0) | 3(0) | 1 | 48.13 | -2 | 7 | 10 | 15 | 9 | 15 | -6 | 0 | 0 |
7 | B3 - J. Ricard | 4 | 0(0) | 3(0) | 1 | 48.13 | -1 | 4 | 7 | 21 | 4 | 7 | -3 | 0 | 1 |
Système de pointage
- Victoire: 14
- Défaite: 9
- Nulle: 11.5
Division C
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 - R. Aubin | 5 | 3(0) | 1(0) | 1 | 57.5 | -1 | 7 | 5 | 28 | 7 | 5 | +2 | 1 | 1 |
2 | C6 - D. Pilote | 4 | 2(0) | 1(0) | 1 | 55.63 | -1 | 6 | 5 | 21 | 6 | 5 | +1 | 2 | 2 |
3 | C4 - S. Turgeon | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 52.5 | -2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | C7 - A. Savard | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 52.5 | +2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
5 | C2 - R. Durivage | 5 | 2(0) | 2(0) | 1 | 52.5 | +1 | 6 | 6 | 28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 |
6 | C3 - W. Friolet | 4 | 1(0) | 2(0) | 1 | 49.38 | 0 | 5 | 6 | 21 | 5 | 6 | -1 | 1 | 0 |
7 | C5 - M. Labelle | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 46.25 | +1 | 1 | 3 | 28 | 1 | 3 | -2 | 1 | 2 |
Système de pointage
- Victoire: 13
- Défaite: 8
- Nulle: 10.5
Division D
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D7 - P. Lamoureux | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 53.75 | -1 | 7 | 4 | 21 | 12 | 4 | +8 | 1 | 0 |
2 | D6 - B. Schreindorfer | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 53.75 | +3 | 3 | 1 | 28 | 3 | 1 | +2 | 2 | 0 |
3 | D4 - M. Vincent | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 53.75 | +2 | 3 | 1 | 28 | 3 | 1 | +2 | 2 | 0 |
4 | D3 - B. Crevier | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 47.5 | +1 | 5 | 6 | 21 | 5 | 11 | -6 | 2 | 1 |
5 | D5 - C. Belley | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 47.5 | +1 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
6 | D2 - J. Remillard | 5 | 2(0) | 3(0) | 0 | 45 | -3 | 2 | 3 | 35 | 2 | 3 | -1 | 1 | 3 |
7 | D1 - M. Legault | 5 | 0(0) | 5(0) | 0 | 35 | -5 | 0 | 5 | 35 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 |
Système de pointage
- Victoire: 12
- Défaite: 7
- Nulle: 9.5