Thumb 9feb8975 d9f2 4690 a483 a309e03b0d5b J. Brosseau Onfire Imprimer

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
1 octobre 11:00 2 #7 - M. Legault 6-14
10 octobre 11:00 2 #5 - R. Durivage 16-4
17 octobre 11:00 1 #3 - M. Labelle 8-12
22 octobre 11:00 3 #14 - S. McWhinnie 14-6
29 octobre 11:00 1 #12 - J. Leclair 16-4
7 novembre 11:00 2 #10 - P. Pleau 13-7
12 novembre 11:00 1 #1 - R. Giguère 12-8
19 novembre 9:00 1 #6 - B. Schreindorfer 14-6

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF