Classement et statistiques Imprimer 11 février - 3 avril

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
PP
PC
DIFF
1 #8 - M. Labelle 3 3 0 0 42 +3 42 18 +24
2 #14 - M. Legault 3 2 0 1 39 +2 39 21 +18
3 #6 - A. Savard 3 2 0 1 38 0 38 22 +16
4 #9 - J. Brosseau 3 2 1 0 36 +2 36 24 +12
5 #12 - M. Bréard 3 2 1 0 33 +1 33 27 +6
6 #13 - H. Patenaude 3 2 1 0 32 +1 32 28 +4
7 #10 - B. Crevier 3 2 1 0 30 -1 30 30 0
8 #1 - R. Giguère 3 1 1 1 28 -1 28 32 -4
9 #2 - A. Desjardins 3 1 2 0 28 -1 28 32 -4
10 #4 - S. Turgeon 3 2 1 0 26 +1 26 34 -8
11 #5 - L. Metcalfe 3 0 2 1 26 0 26 34 -8
12 #11 - S. McWhinnie 3 0 3 0 24 -3 24 36 -12
13 #3 - B. Schreindorfer 3 0 3 0 20 -3 20 40 -20
14 #7 - M. Vincent 3 0 3 0 18 -3 18 42 -24
Système de pointage
  • Victoire: 0
  • Défaite: 0
  • Nulle: 0
  • Pierre marquée: 1