Classement et statistiques Imprimer 1 octobre - 21 novembre

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
PP
PC
DIFF
1 #1 - R. Giguère 3 3 0 0 48 +3 48 12 +36
2 #9 - J. Lamère 3 3 0 0 46 +3 46 14 +32
3 #10 - P. Pleau 3 2 1 0 36 +2 36 24 +12
4 #13 - C. Belley 3 2 1 0 36 +1 36 24 +12
5 #3 - M. Labelle 3 2 1 0 34 +1 34 26 +8
6 #7 - M. Legault 3 2 1 0 34 +1 34 26 +8
7 #5 - R. Durivage 3 2 1 0 30 +1 30 30 0
8 #8 - J. Brosseau 3 1 2 0 30 -1 30 30 0
9 #4 - A. Desjardins 3 1 2 0 26 -2 26 34 -8
10 #6 - B. Schreindorfer 3 1 2 0 24 -1 24 36 -12
11 #11 - R. Labelle 3 1 2 0 24 -1 24 36 -12
12 #12 - J. Leclair 3 1 2 0 21 -1 21 39 -18
13 #2 - M. Bréard 3 0 3 0 16 -3 16 44 -28
14 #14 - S. McWhinnie 3 0 3 0 15 -3 15 45 -30
Système de pointage
  • Victoire: 0
  • Défaite: 0
  • Nulle: 0
  • Pierre marquée: 1