A6 - R. Cyr
Fiche:
0-1-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 9:00 | 1 | B2 - C. Primeau | 4-4 |
14 octobre | 11:00 | 3 | B3 - J. Ricard | 1-0 |
21 octobre | 13:00 | 2 | B4 - J. Lamoureux | 0-1 |
28 octobre | 15:00 | 1 | B6 - F. Prévost | 1-0 |
4 novembre | 9:00 | 3 | B5 - Y. L'heureux | 1-0 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
18 novembre | 11:00 | 3 | A2 - R. Houle | 0-1 |
25 novembre | 13:00 | 1 | A1 - J. Lamoureux | N/D |
2 décembre | 15:00 | 2 | A7 - C. Primeau | N/D |
6 janvier | 11:00 | 2 | A5 - G. Lamoureux | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 4 novembre (B1) | 5 | 3(0) | 1(0) | 1 | 62.5 | 7 | 5 | 28 | 7 | 5 | +2 | 1 | 1 |
18 novembre - 6 janvier (A6) | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 10 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
Total | 6 | 3(0) | 2(0) | 1 | 72.5 | 7 | 6 | 35 | 7 | 6 | +1 | 1 | 1 |