Pointages par semaine et cumulatif 25 septembre - 24 octobre Imprimer

Division A

No. Équipe Équipe Total cumulatif 23 oct - 24 oct 16 oct - 20 oct 9 oct - 10 oct 2 oct - 3 oct 25 sep - 29 sep Position
A3 Pierre Lamoureux 54.37 12.5 15 15 15 15 1
A6 Mathieu Tremblay 50.62 15 12.5 15 15 10 2
A2 Mathieu Maurice 46.87 10 12.5 15 10 15 3
A1 Jacques Lepine 45 15 10 10 10 15 4
A4 Michel Beauchamp 43.12 12.5 15 10 10 10 5
A5 Jean-Jacques Gagné 41.25 10 10 10 15 10 6

Division B

No. Équipe Équipe Total cumulatif 23 oct - 24 oct 16 oct - 20 oct 9 oct - 10 oct 2 oct - 3 oct 25 sep - 29 sep Position
B6 Gaetan Lachapelle 46.87 14 11.5 14 14 9 1
B1 Rejean Aubin 45 14 14 9 11.5 11.5 2
B3 Clément Primeau 45 14 9 9 14 14 3
B5 Jacques Ricard 43.12 9 9 14 11.5 14 4
B4 Michel Sylvestre 41.25 9 14 11.5 9 11.5 5
B2 Michel Trudeau 37.5 9 11.5 11.5 9 9 6

Division C

No. Équipe Équipe Total cumulatif 23 oct - 24 oct 16 oct - 20 oct 9 oct - 10 oct 2 oct - 3 oct 25 sep - 29 sep Position
C6 André Desjardins 48.75 13 13 13 13 13 1
C2 Mathieu Bourassa 41.25 13 8 8 13 13 2
C4 Jean Lamoureux 37.5 8 13 13 8 8 3
C1 France Prévost 37.5 8 13 8 8 13 4
C3 Maxim Charbonneau 37.5 13 8 13 8 8 5
C5 Pierre Blanchette 33.75 8 8 8 13 8 6

Division D

No. Équipe Équipe Total cumulatif 23 oct - 24 oct 16 oct - 20 oct 9 oct - 10 oct 2 oct - 3 oct 25 sep - 29 sep Position
D2 Jean Charbonneau 43.13 12 129.5 12 12 0 1
D4 Francis Charbonneau 41.25 12 1212 0 7 12 2
D5 Martine Lebeau 35.62 12 7 12 7 9.5 3
D3 Rodrigue Cormier 33.75 7 712 7 0 12 4
D7 Daniel Lacombe Barrios 32.5 7 127 7 12 7 5
D1 Michel Provencher 31.87 7 7 12 7 9.5 6
D6 Eric Limoges 31.87 0 79.5 7 12 7 7