Classement et statistiques 27 novembre - 5 février
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #5 - M. Vincent | 4 | 4 | 0 | 0 | 50 | +4 | 50 | 22 | +28 |
2 | #7 - L. Metcalfe | 4 | 3 | 1 | 0 | 50 | +3 | 50 | 22 | +28 |
3 | #1 - B. Schreindorfer | 3 | 3 | 0 | 0 | 48 | +3 | 38 | 16 | +22 |
4 | #2 - A. Savard | 4 | 4 | 0 | 0 | 46 | +4 | 46 | 26 | +20 |
5 | #12 - J. Beaudoin | 3 | 2 | 1 | 0 | 42 | +1 | 32 | 22 | +10 |
6 | #11 - O. Belley | 4 | 2 | 2 | 0 | 40 | -1 | 40 | 32 | +8 |
7 | #9 - J-M. Martin | 4 | 2 | 2 | 0 | 38 | +1 | 38 | 34 | +4 |
8 | #3 - L. Cossette | 4 | 2 | 2 | 0 | 36 | -2 | 36 | 36 | 0 |
9 | #15 - R. Henry | 4 | 2 | 2 | 0 | 36 | -1 | 36 | 36 | 0 |
10 | #6 - B. Crevier | 4 | 2 | 2 | 0 | 34 | -1 | 34 | 38 | -4 |
11 | #10 - R. Bourassa | 4 | 2 | 2 | 0 | 34 | +1 | 34 | 38 | -4 |
12 | #14 - S. Sabourin | 3 | 1 | 2 | 0 | 32 | +1 | 22 | 32 | -10 |
13 | #13 - M. Jacques | 4 | 1 | 3 | 0 | 30 | -2 | 30 | 42 | -12 |
14 | #17 - R. Labelle | 4 | 1 | 3 | 0 | 30 | +1 | 30 | 42 | -12 |
15 | #8 - P. Pleau | 4 | 1 | 3 | 0 | 26 | -3 | 26 | 46 | -20 |
16 | #16 - S. McWhinnie | 3 | 0 | 3 | 0 | 24 | -3 | 14 | 40 | -26 |
17 | #4 - M. Labelle | 4 | 0 | 4 | 0 | 20 | -4 | 20 | 52 | -32 |
Système de pointage
- Victoire: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 0
- Pierre marquée: 1