Classement et statistiques Imprimer 2 octobre - 20 novembre

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
PP
PC
DIFF
1 #16 - L. Cossette 8 7 1 0 112 +6 112 48 +64
2 #11 - H. Patenaude 8 6 2 0 100 -1 100 60 +40
3 #9 - L. Metcalfe 8 4 4 0 86 +3 86 74 +12
4 #18 - J. Leclair 8 4 3 1 83 +2 83 77 +6
5 #10 - A. Fafard 8 4 3 1 83 +1 83 79 +4
6 #7 - P. Pleau 8 3 4 1 82 0 82 78 +4
7 #14 - R. Labelle 8 4 3 1 80 +1 80 80 0
8 #17 - B. Crevier 8 6 2 0 78 +1 78 82 -4
9 #5 - M. Labelle 8 3 5 0 78 -1 80 80 0
10 #13 - M. Vincent 8 3 4 1 77 -2 77 83 -6
11 #15 - S. McWhinnie 8 2 4 2 77 0 77 83 -6
12 #3 - G. Tremblay 8 4 4 0 76 -1 76 84 -8
13 #2 - B. Schreindorfer 8 3 5 0 76 +1 76 84 -8
14 #12 - R. Bourassa 8 3 4 1 72 -1 72 88 -16
15 #4 - G. Poirier 8 3 5 0 71 -2 71 89 -18
16 #6 - A. Savard 8 3 5 0 70 -4 70 90 -20
17 #1 - R. Cyr 8 3 5 0 69 +1 69 91 -22
18 #8 - R. Durivage 8 3 5 0 68 -2 68 90 -22
Système de pointage
  • Victoire: 0
  • Défaite: 0
  • Nulle: 0
  • Pierre marquée: 1