A. Fafard
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 9:00 | 1 | #9 - L. Metcalfe | 12-8 |
9 octobre | 11:00 | 3 | #7 - P. Pleau | 4-16 |
16 octobre | 13:00 | 2 | #5 - M. Labelle | 14-8 |
23 octobre | 11:00 | 2 | #3 - G. Tremblay | 13-7 |
30 octobre | 9:00 | 2 | #18 - J. Leclair | 8-12 |
6 novembre | 13:00 | 3 | #16 - L. Cossette | 6-14 |
13 novembre | 11:00 | 1 | #14 - R. Labelle | 10-10 |
20 novembre | 13:00 | 1 | #12 - R. Bourassa | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|