R. Bourassa
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 9:00 | 2 | #7 - P. Pleau | 12-8 |
9 octobre | 13:00 | 3 | #5 - M. Labelle | 4-16 |
16 octobre | 11:00 | 1 | #3 - G. Tremblay | 16-4 |
23 octobre | 9:00 | 1 | #18 - J. Leclair | 10-10 |
30 octobre | 11:00 | 2 | #16 - L. Cossette | 6-14 |
6 novembre | 9:00 | 3 | #14 - R. Labelle | 4-16 |
13 novembre | 11:00 | 3 | #1 - R. Cyr | 16-4 |
20 novembre | 13:00 | 1 | #10 - A. Fafard | 4-16 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|