Classement et statistiques 12 février - 2 avril
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #6 - L. Metcalfe | 6 | 4 | 1 | 1 | 69 | +2 | 69 | 39 | +30 |
2 | #7 - B. Schreindorfer | 6 | 4 | 1 | 1 | 68 | +3 | 68 | 40 | +28 |
3 | #5 - B. Crevier | 6 | 4 | 1 | 1 | 61 | +1 | 61 | 47 | +14 |
4 | #16 - G. Poirier | 6 | 4 | 1 | 1 | 61 | -1 | 61 | 47 | +14 |
5 | #4 - M. Vincent | 6 | 3 | 2 | 1 | 59 | +2 | 59 | 49 | +10 |
6 | #9 - R. Jetté | 6 | 3 | 2 | 1 | 59 | +2 | 59 | 49 | +10 |
7 | #10 - H. Patenaude | 6 | 2 | 3 | 1 | 57 | +1 | 57 | 51 | +6 |
8 | #1 - P. Pleau | 6 | 2 | 3 | 1 | 55 | +1 | 55 | 53 | +2 |
9 | #3 - J. Ricard | 6 | 2 | 3 | 1 | 55 | -2 | 55 | 53 | +2 |
10 | #13 - O. Belley | 6 | 3 | 2 | 1 | 53 | -1 | 53 | 55 | -2 |
11 | #11 - J-M. Martin | 6 | 2 | 3 | 1 | 53 | -2 | 53 | 55 | -2 |
12 | #14 - S. McWhinnie | 6 | 3 | 2 | 1 | 52 | +3 | 52 | 56 | -4 |
13 | #2 - M. Labelle | 6 | 2 | 3 | 1 | 47 | -2 | 47 | 61 | -14 |
14 | #12 - J. Beaudoin | 6 | 2 | 3 | 1 | 47 | -1 | 47 | 61 | -14 |
15 | #8 - S. Sabourin | 6 | 0 | 5 | 1 | 37 | -3 | 37 | 71 | -34 |
16 | #15 - R. Henry | 6 | 0 | 5 | 1 | 31 | -3 | 31 | 77 | -46 |
Système de pointage
- Victoire: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 0
- Pierre marquée: 1