#1 - A. Des Rivieres
Fiche:
0-0-0 (#1)
Capitaine
André Des Rivieres3ieme
Sylvie PetitclercDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
30 septembre | 19:00 | 1 | #2 - M. Maurice | Victoire |
7 octobre | 20:30 | 3 | #1 - D. Chrétien | Défaite |
14 octobre | 19:00 | 3 | #3 - M. Bégin | Match nul |
21 octobre | 20:30 | 2 | #4 - M. St-Georges | Victoire |
28 octobre | 19:00 | 1 | #6 - A. Vicenzo | Victoire par défaut |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 décembre | 19:00 | 1 | #2 - M. St-Georges | Victoire |
11 novembre | 19:00 | 3 | #3 - D. Chrétien | Victoire |
18 novembre | 20:30 | 1 | #5 - M. Maurice | Victoire |
25 novembre | 19:00 | 2 | #4 - M. Bégin | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 février | 20:30 | 2 | #5 - M. Bégin | Défaite |
6 janvier | 20:30 | 1 | #4 - D. Chrétien | Défaite |
20 janvier | 20:30 | 2 | #3 - M. Maurice | Victoire |
27 janvier | 19:00 | 3 | #2 - M. St-Georges | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 mars | 19:00 | 2 | #2 - M. Bégin | Victoire |
10 mars | 20:30 | 1 | #3 - M. St-Georges | Défaite |
24 février | 19:00 | 3 | #4 - D. Chrétien | Victoire |
17 février | 20:30 | 1 | #5 - M. Maurice | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
24 mars | 19:00 | 2 | #2 - M. St-Georges | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
31 mars | 19:00 | 2 | #5 - M. Maurice | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 avril | 20:30 | 2 | #3 - M. Bégin | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
30 septembre - 28 octobre | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 |
11 novembre - 9 décembre | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
6 janvier - 3 février | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
10 février - 17 mars | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
24 mars - 24 mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 mars - 31 mars | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 avril - 7 avril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 18 | 11 | 6 | 1 | 41 |