#1 - R. Giguère
Fiche:
3-4-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 octobre | 11:00 | 2 | #14 - S. McWhinnie | 16-4 |
8 octobre | 9:00 | 2 | #13 - C. Belley | 14-6 |
15 octobre | 11:00 | 3 | #12 - J. Leclair | 18-2 |
22 octobre | 9:00 | 1 | #11 - R. Labelle | 8-12 |
29 octobre | 9:00 | 2 | #10 - P. Pleau | 6-14 |
7 novembre | 11:00 | 1 | #9 - J. Lamère | 6-14 |
12 novembre | 11:00 | 1 | #8 - J. Brosseau | 8-12 |
19 novembre | 11:00 | 3 | #7 - M. Legault | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 21 novembre | 7 | 3 | 4 | 0 | 76 | 76 | 64 | +12 |