#1 - R. Giguère
Fiche:
1-1-1 (#8)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
11 février | 9:00 | 2 | #14 - M. Legault | 10-10 |
18 février | 11:00 | 2 | #13 - H. Patenaude | 12-8 |
25 février | 9:00 | 3 | #12 - M. Bréard | 6-14 |
11 mars | 11:00 | 1 | #11 - S. McWhinnie | N/D |
18 mars | 11:00 | 1 | #10 - B. Crevier | N/D |
27 mars | 11:00 | 1 | #9 - J. Brosseau | N/D |
1 avril | 9:00 | 2 | #8 - M. Labelle | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 février - 3 avril | 3 | 1 | 1 | 1 | 28 | 28 | 32 | -4 |