Classement et statistiques Imprimer 2 octobre - 20 novembre

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
PP
PC
DIFF
1 #11 - H. Patenaude 3 3 0 0 43 +3 43 17 +26
2 #16 - L. Cossette 3 2 1 0 37 +1 37 23 +14
3 #6 - A. Savard 3 2 1 0 36 +1 36 24 +12
4 #17 - B. Crevier 3 3 0 0 34 +3 34 26 +8
5 #12 - R. Bourassa 3 2 1 0 32 +1 32 28 +4
6 #7 - P. Pleau 3 1 2 0 32 -1 32 28 +4
7 #5 - M. Labelle 3 1 2 0 32 -1 32 30 +2
8 #13 - M. Vincent 3 2 1 0 31 +2 31 29 +2
9 #14 - R. Labelle 3 2 1 0 30 +1 30 30 0
10 #10 - A. Fafard 3 2 1 0 30 +1 30 32 -2
11 #15 - S. McWhinnie 3 1 2 0 29 -1 29 31 -2
12 #1 - R. Cyr 3 1 2 0 28 -2 28 32 -4
13 #4 - G. Poirier 3 1 2 0 27 -2 27 33 -6
14 #18 - J. Leclair 3 1 2 0 27 -1 27 33 -6
15 #9 - L. Metcalfe 3 1 2 0 26 -1 26 34 -8
16 #8 - R. Durivage 3 1 2 0 24 +1 24 36 -12
17 #3 - G. Tremblay 3 1 2 0 23 -1 23 37 -14
18 #2 - B. Schreindorfer 3 0 3 0 21 -3 21 39 -18
Système de pointage
  • Victoire: 0
  • Défaite: 0
  • Nulle: 0
  • Pierre marquée: 1