Horaire
1 octobre
#4 - A. Desjardins | #11 - R. Labelle | 9:00 | Glace 1 |
#3 - M. Labelle | #12 - J. Leclair | 9:00 | Glace 2 |
#6 - B. Schreindorfer | #9 - J. Lamère | 11:00 | Glace 1 |
#8 - J. Brosseau | #7 - M. Legault | 11:00 | Glace 2 |
#10 - P. Pleau | #5 - R. Durivage | 11:00 | Glace 3 |
BYE / En congé : #14 - S. McWhinnie, #13 - C. Belley, #2 - M. Bréard, #1 - R. Giguère
3 octobre
#13 - C. Belley | #2 - M. Bréard | 11:00 | Glace 1 |
#14 - S. McWhinnie | #1 - R. Giguère | 11:00 | Glace 2 |
8 octobre
#14 - S. McWhinnie | #12 - J. Leclair | 9:00 | Glace 1 |
#1 - R. Giguère | #13 - C. Belley | 9:00 | Glace 2 |
#10 - P. Pleau | #3 - M. Labelle | 11:00 | Glace 1 |
#6 - B. Schreindorfer | #7 - M. Legault | 11:00 | Glace 2 |
#2 - M. Bréard | #11 - R. Labelle | 11:00 | Glace 3 |
BYE / En congé : #9 - J. Lamère, #8 - J. Brosseau, #5 - R. Durivage, #4 - A. Desjardins
10 octobre
#9 - J. Lamère | #4 - A. Desjardins | 11:00 | Glace 1 |
#8 - J. Brosseau | #5 - R. Durivage | 11:00 | Glace 2 |
15 octobre
#6 - B. Schreindorfer | #5 - R. Durivage | 9:00 | Glace 1 |
#9 - J. Lamère | #2 - M. Bréard | 9:00 | Glace 2 |
#4 - A. Desjardins | #7 - M. Legault | 11:00 | Glace 1 |
#10 - P. Pleau | #14 - S. McWhinnie | 11:00 | Glace 2 |
#12 - J. Leclair | #1 - R. Giguère | 11:00 | Glace 3 |
BYE / En congé : #13 - C. Belley, #11 - R. Labelle, #8 - J. Brosseau, #3 - M. Labelle
17 octobre
#3 - M. Labelle | #8 - J. Brosseau | 11:00 | Glace 1 |
#13 - C. Belley | #11 - R. Labelle | 11:00 | Glace 2 |
22 octobre
#1 - R. Giguère | #11 - R. Labelle | 9:00 | Glace 1 |
#2 - M. Bréard | #7 - M. Legault | 9:00 | Glace 2 |
#10 - P. Pleau | #12 - J. Leclair | 11:00 | Glace 1 |
#3 - M. Labelle | #6 - B. Schreindorfer | 11:00 | Glace 2 |
#14 - S. McWhinnie | #8 - J. Brosseau | 11:00 | Glace 3 |
BYE / En congé : #13 - C. Belley, #9 - J. Lamère, #5 - R. Durivage, #4 - A. Desjardins
24 octobre
#9 - J. Lamère | #13 - C. Belley | 11:00 | Glace 1 |
#4 - A. Desjardins | #5 - R. Durivage | 11:00 | Glace 2 |
29 octobre
#3 - M. Labelle | #4 - A. Desjardins | 9:00 | Glace 1 |
#10 - P. Pleau | #1 - R. Giguère | 9:00 | Glace 2 |
#12 - J. Leclair | #8 - J. Brosseau | 11:00 | Glace 1 |
#7 - M. Legault | #13 - C. Belley | 11:00 | Glace 2 |
#2 - M. Bréard | #5 - R. Durivage | 11:00 | Glace 3 |
BYE / En congé : #14 - S. McWhinnie, #11 - R. Labelle, #9 - J. Lamère, #6 - B. Schreindorfer
31 octobre
#14 - S. McWhinnie | #6 - B. Schreindorfer | 11:00 | Glace 1 |
#11 - R. Labelle | #9 - J. Lamère | 11:00 | Glace 2 |
5 novembre
#13 - C. Belley | #5 - R. Durivage | 9:00 | Glace 1 |
#7 - M. Legault | #11 - R. Labelle | 9:00 | Glace 2 |
#6 - B. Schreindorfer | #12 - J. Leclair | 11:00 | Glace 1 |
#14 - S. McWhinnie | #4 - A. Desjardins | 11:00 | Glace 2 |
#2 - M. Bréard | #3 - M. Labelle | 11:00 | Glace 3 |
BYE / En congé : #10 - P. Pleau, #9 - J. Lamère, #8 - J. Brosseau, #1 - R. Giguère
7 novembre
#1 - R. Giguère | #9 - J. Lamère | 11:00 | Glace 1 |
#8 - J. Brosseau | #10 - P. Pleau | 11:00 | Glace 2 |
12 novembre
#2 - M. Bréard | #14 - S. McWhinnie | 9:00 | Glace 1 |
#10 - P. Pleau | #6 - B. Schreindorfer | 9:00 | Glace 2 |
#1 - R. Giguère | #8 - J. Brosseau | 11:00 | Glace 1 |
#3 - M. Labelle | #13 - C. Belley | 11:00 | Glace 2 |
#5 - R. Durivage | #11 - R. Labelle | 11:00 | Glace 3 |
BYE / En congé : #12 - J. Leclair, #9 - J. Lamère, #7 - M. Legault, #4 - A. Desjardins
14 novembre
#7 - M. Legault | #9 - J. Lamère | 11:00 | Glace 1 |
#4 - A. Desjardins | #12 - J. Leclair | 11:00 | Glace 2 |
19 novembre
#6 - B. Schreindorfer | #8 - J. Brosseau | 9:00 | Glace 1 |
#5 - R. Durivage | #9 - J. Lamère | 9:00 | Glace 2 |
#13 - C. Belley | #14 - S. McWhinnie | 11:00 | Glace 1 |
#4 - A. Desjardins | #10 - P. Pleau | 11:00 | Glace 2 |
#1 - R. Giguère | #7 - M. Legault | 11:00 | Glace 3 |
BYE / En congé : #12 - J. Leclair, #11 - R. Labelle, #3 - M. Labelle, #2 - M. Bréard
21 novembre
#3 - M. Labelle | #11 - R. Labelle | 11:00 | Glace 1 |
#2 - M. Bréard | #12 - J. Leclair | 11:00 | Glace 2 |