Thumb img 5992 A1 - M. Gougeon Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#7)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
22 octobre 19:00 3 B1 - A. Des Rivieres Victoire
29 octobre 21:00 1 B2 - M. Leclerc Défaite
15 octobre 21:00 3 B6 - A. Desjardins Victoire
5 novembre 19:00 3 B3 - G. Arnould Victoire
12 novembre 21:00 3 B4 - M. Trudeau Victoire
8 octobre 19:00 1 B7 - R. Blackburn Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
26 novembre 21:00 3 A4 - J-J. Gagné Défaite
10 décembre 21:00 3 A6 - A. Des Rivieres Victoire
7 janvier 19:00 1 A2 - M. Bégin Victoire
19 novembre 19:00 3 A1 - J. Venne Victoire
14 janvier 21:00 3 A3 - M. Tremblay Victoire
21 janvier 19:00 1 A7 - M. Leclerc Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
4 février 21:00 1 A3 - M. Bégin Match nul
11 février 19:00 1 A2 - M. Tremblay Victoire
18 mars 21:00 2 A4 - J-J. Gagné Défaite
11 mars 21:00 3 A5 - J. Venne Défaite
18 février 21:00 2 A7 - M. Leclerc Victoire
25 février 19:00 3 A6 - A. Des Rivieres Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
25 mars 19:00 1 B3 - M. Beauchamp N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
1 octobre - 12 novembre (B5) 6 5 1 0 78
19 novembre - 21 janvier (A5) promoted 6 5 1 0 84
28 janvier - 18 mars (A1) 6 3 2 1 75
23 mars - 1 avril (A1) 0 0 0 0 0
Total 18 13 4 1 237