C7 - W. Friolet
Fiche:
1-2-1 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 11:00 | 3 | C4 - S. Turgeon | 0-1 |
21 octobre | 15:00 | 1 | C7 - A. Savard | 1-0 |
28 octobre | 9:00 | 2 | C2 - R. Durivage | 4-4 |
14 octobre | 13:00 | 3 | C1 - R. Aubin | 0-1 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
18 novembre | 15:00 | 1 | C3 - R. Durivage | 0-1 |
25 novembre | 9:00 | 3 | C5 - A. Savard | 0-1 |
2 décembre | 11:00 | 2 | C6 - Y. L'heureux | 0-1 |
9 décembre | 13:00 | 1 | C4 - S. Turgeon | 1-0 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
27 janvier | 13:00 | 1 | C4 - Y. L'heureux | 0-1 |
3 février | 15:00 | 1 | C3 - M. Vincent | 1-0 |
10 février | 9:00 | 3 | C5 - J. Ricard | 0-1 |
17 février | 11:00 | 2 | C6 - D. Pilote | 1-0 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 mars | 15:00 | 1 | C3 - A. Savard | 0-1 |
17 mars | 9:00 | 3 | C5 - J. Ricard | 4-4 |
24 mars | 11:00 | 2 | C6 - M. Vincent | 1-0 |
31 mars | 13:00 | 1 | C4 - G. Tremblay | 0-1 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 4 novembre (C3) | 4 | 1(0) | 2(0) | 1 | 49.38 | 5 | 6 | 21 | 5 | 6 | -1 | 1 | 0 |
18 novembre - 6 janvier (C7) | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 46.25 | 1 | 3 | 28 | 1 | 3 | -2 | 0 | 1 |
20 janvier - 17 février (C7) | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 52.5 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
10 mars - 7 avril (C7) | 4 | 1(0) | 2(0) | 1 | 39.5 | 5 | 6 | 21 | 5 | 6 | -1 | 0 | 1 |
Total | 16 | 5(0) | 9(0) | 2 | 187.63 | 13 | 17 | 98 | 13 | 17 | -4 | 1 | 3 |