B7 - R. Blackburn
Fiche:
0-1-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 21:00 | 3 | B3 - G. Arnould | Défaite |
8 octobre | 19:00 | 1 | B5 - M. Gougeon | Défaite |
22 octobre | 19:00 | 2 | B2 - M. Leclerc | Défaite |
29 octobre | 21:00 | 3 | B4 - M. Trudeau | Défaite |
5 novembre | 19:00 | 1 | B1 - A. Des Rivieres | Défaite |
12 novembre | 21:00 | 2 | B6 - A. Desjardins | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
19 novembre | 21:00 | 3 | B4 - A. Desjardins | Défaite |
26 novembre | 19:00 | 3 | B3 - G. Arnould | N/D |
3 décembre | 21:00 | 1 | B5 - M. Beauchamp | N/D |
10 décembre | 19:00 | 2 | B2 - R. Aubin | N/D |
14 janvier | 19:00 | 1 | B1 - Y. L'heureux | N/D |
21 janvier | 21:00 | 2 | B6 - M. Trudeau | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 12 novembre (B7) | 6 | 0 | 6 | 0 | 48 |
19 novembre - 21 janvier (B7) | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Total | 7 | 0 | 7 | 0 | 56 |