B6 - Mathieu Bourassa
Fiche:
0-0-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 septembre | 19:00 | 3 | C5 - Pierre Blanchette | Victoire |
3 octobre | 21:00 | 1 | C3 - Maxim Charbonneau | Victoire |
9 octobre | 19:00 | 3 | C4 - Jean Lamoureux | Défaite |
16 octobre | 21:00 | 2 | C6 - André Desjardins | Défaite |
24 octobre | 19:00 | 1 | C1 - France Prévost | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
31 octobre | 21:00 | 1 | C5 - France Prévost | Défaite |
6 novembre | 19:00 | 2 | C3 - Francis Charbonneau | Victoire |
13 novembre | 21:00 | 1 | C4 - Michel Trudeau | Victoire |
21 novembre | 19:00 | 3 | C6 - Maxim Charbonneau | Victoire |
28 novembre | 21:00 | 2 | C1 - Michel Sylvestre | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
5 décembre | 21:00 | 2 | B3 - Jacques Ricard | N/D |
11 décembre | 19:00 | 1 | B4 - Michel Sylvestre | N/D |
8 janvier | 21:00 | 2 | B1 - Michel Beauchamp | N/D |
16 janvier | 19:00 | 3 | B2 - Jacques Lepine | N/D |
23 janvier | 21:00 | 1 | B5 - Clément Primeau | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
25 septembre - 24 octobre (C2) | 5 | 3 | 2 | 0 | 41.25 |
30 octobre - 28 novembre (C2) | 5 | 3 | 2 | 0 | 41.25 |
4 décembre - 23 janvier (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 6 | 4 | 0 | 82.5 |