Horaire
2 octobre
#9 - L. Metcalfe | #10 - A. Fafard | 9:00 | Glace 1 |
#12 - R. Bourassa | #7 - P. Pleau | 9:00 | Glace 2 |
#8 - R. Durivage | #11 - H. Patenaude | 9:00 | Glace 3 |
#14 - R. Labelle | #5 - M. Labelle | 11:00 | Glace 1 |
#6 - A. Savard | #13 - M. Vincent | 11:00 | Glace 2 |
#4 - G. Poirier | #15 - S. McWhinnie | 11:00 | Glace 3 |
#3 - G. Tremblay | #16 - L. Cossette | 13:00 | Glace 1 |
#17 - B. Crevier | #2 - B. Schreindorfer | 13:00 | Glace 2 |
#18 - J. Leclair | #1 - R. Cyr | 13:00 | Glace 3 |
9 octobre
#4 - G. Poirier | #13 - M. Vincent | 9:00 | Glace 1 |
#14 - R. Labelle | #3 - G. Tremblay | 9:00 | Glace 2 |
#2 - B. Schreindorfer | #15 - S. McWhinnie | 9:00 | Glace 3 |
#16 - L. Cossette | #18 - J. Leclair | 11:00 | Glace 1 |
#9 - L. Metcalfe | #8 - R. Durivage | 11:00 | Glace 2 |
#7 - P. Pleau | #10 - A. Fafard | 11:00 | Glace 3 |
#6 - A. Savard | #11 - H. Patenaude | 13:00 | Glace 1 |
#17 - B. Crevier | #1 - R. Cyr | 13:00 | Glace 2 |
#5 - M. Labelle | #12 - R. Bourassa | 13:00 | Glace 3 |
16 octobre
#15 - S. McWhinnie | #17 - B. Crevier | 9:00 | Glace 1 |
#9 - L. Metcalfe | #6 - A. Savard | 9:00 | Glace 2 |
#1 - R. Cyr | #16 - L. Cossette | 9:00 | Glace 3 |
#12 - R. Bourassa | #3 - G. Tremblay | 11:00 | Glace 1 |
#11 - H. Patenaude | #4 - G. Poirier | 11:00 | Glace 2 |
#2 - B. Schreindorfer | #13 - M. Vincent | 11:00 | Glace 3 |
#7 - P. Pleau | #8 - R. Durivage | 13:00 | Glace 1 |
#5 - M. Labelle | #10 - A. Fafard | 13:00 | Glace 2 |
#18 - J. Leclair | #14 - R. Labelle | 13:00 | Glace 3 |
23 octobre
#12 - R. Bourassa | #18 - J. Leclair | 9:00 | Glace 1 |
#8 - R. Durivage | #5 - M. Labelle | 9:00 | Glace 2 |
#17 - B. Crevier | #13 - M. Vincent | 9:00 | Glace 3 |
#1 - R. Cyr | #15 - S. McWhinnie | 11:00 | Glace 1 |
#3 - G. Tremblay | #10 - A. Fafard | 11:00 | Glace 2 |
#7 - P. Pleau | #6 - A. Savard | 11:00 | Glace 3 |
#2 - B. Schreindorfer | #11 - H. Patenaude | 13:00 | Glace 1 |
#16 - L. Cossette | #14 - R. Labelle | 13:00 | Glace 2 |
#4 - G. Poirier | #9 - L. Metcalfe | 13:00 | Glace 3 |
30 octobre
#4 - G. Poirier | #7 - P. Pleau | 9:00 | Glace 1 |
#18 - J. Leclair | #10 - A. Fafard | 9:00 | Glace 2 |
#6 - A. Savard | #5 - M. Labelle | 9:00 | Glace 3 |
#9 - L. Metcalfe | #2 - B. Schreindorfer | 11:00 | Glace 1 |
#16 - L. Cossette | #12 - R. Bourassa | 11:00 | Glace 2 |
#11 - H. Patenaude | #17 - B. Crevier | 11:00 | Glace 3 |
#1 - R. Cyr | #14 - R. Labelle | 13:00 | Glace 1 |
#13 - M. Vincent | #15 - S. McWhinnie | 13:00 | Glace 2 |
#8 - R. Durivage | #3 - G. Tremblay | 13:00 | Glace 3 |
6 novembre
#1 - R. Cyr | #13 - M. Vincent | 9:00 | Glace 1 |
#3 - G. Tremblay | #6 - A. Savard | 9:00 | Glace 2 |
#12 - R. Bourassa | #14 - R. Labelle | 9:00 | Glace 3 |
#5 - M. Labelle | #4 - G. Poirier | 11:00 | Glace 1 |
#8 - R. Durivage | #18 - J. Leclair | 11:00 | Glace 2 |
#9 - L. Metcalfe | #17 - B. Crevier | 11:00 | Glace 3 |
#11 - H. Patenaude | #15 - S. McWhinnie | 13:00 | Glace 1 |
#7 - P. Pleau | #2 - B. Schreindorfer | 13:00 | Glace 2 |
#16 - L. Cossette | #10 - A. Fafard | 13:00 | Glace 3 |
13 novembre
#16 - L. Cossette | #8 - R. Durivage | 9:00 | Glace 1 |
#7 - P. Pleau | #17 - B. Crevier | 9:00 | Glace 2 |
#5 - M. Labelle | #2 - B. Schreindorfer | 9:00 | Glace 3 |
#14 - R. Labelle | #10 - A. Fafard | 11:00 | Glace 1 |
#11 - H. Patenaude | #13 - M. Vincent | 11:00 | Glace 2 |
#1 - R. Cyr | #12 - R. Bourassa | 11:00 | Glace 3 |
#6 - A. Savard | #18 - J. Leclair | 13:00 | Glace 1 |
#15 - S. McWhinnie | #9 - L. Metcalfe | 13:00 | Glace 2 |
#3 - G. Tremblay | #4 - G. Poirier | 13:00 | Glace 3 |
20 novembre
#2 - B. Schreindorfer | #3 - G. Tremblay | 9:00 | Glace 1 |
#18 - J. Leclair | #4 - G. Poirier | 9:00 | Glace 2 |
#8 - R. Durivage | #14 - R. Labelle | 9:00 | Glace 3 |
#17 - B. Crevier | #5 - M. Labelle | 11:00 | Glace 1 |
#15 - S. McWhinnie | #7 - P. Pleau | 11:00 | Glace 2 |
#6 - A. Savard | #16 - L. Cossette | 11:00 | Glace 3 |
#12 - R. Bourassa | #10 - A. Fafard | 13:00 | Glace 1 |
#11 - H. Patenaude | #1 - R. Cyr | 13:00 | Glace 2 |
#13 - M. Vincent | #9 - L. Metcalfe | 13:00 | Glace 3 |