Classement et statistiques 7 novembre - 5 décembre
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #4 - C. Belley | 5 | 4 | 1 | 0 | 58 | +2 | 58 | 32 | +26 |
2 | #2 - | 5 | 4 | 1 | 0 | 56 | +1 | 56 | 34 | +22 |
3 | #1 - S. McWhinnie | 5 | 4 | 1 | 0 | 52 | +3 | 52 | 38 | +14 |
4 | #3 - M. Ayotte | 5 | 1 | 3 | 1 | 41 | -2 | 41 | 49 | -8 |
5 | #5 - S. Turgeon | 5 | 0 | 4 | 1 | 33 | -2 | 33 | 57 | -24 |
6 | #6 - R. Henry | 5 | 1 | 4 | 0 | 30 | -1 | 30 | 60 | -30 |
Système de pointage
- Victoire: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 0
- Pierre marquée: 1