Classement et statistiques Imprimer 23 mars - 15 avril

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
1 A2 - M. Tremblay 19 12 6 1 246 +3
2 A4 - J-J. Gagné 18 12 3 3 243 +2
3 A5 - J. Venne 19 10 6 3 240 +3
4 A1 - M. Gougeon 18 13 4 1 237 -2
5 A3 - M. Bégin 19 9 7 3 233 +1
6 B3 - M. Beauchamp 19 11 8 0 225 +1
7 B1 - M. Trudeau 19 10 7 2 218 -1
8 A7 - M. Leclerc 19 8 10 1 216 +2
9 B2 - A. Desjardins 19 8 8 3 210 -1
10 A6 - A. Des Rivieres 19 7 11 1 210 -2
11 B5 - G. Arnould 19 7 9 3 203 +2
12 B4 - Y. L'heureux 19 7 12 0 200 -3
13 B6 - R. Aubin 19 4 14 1 186 -1
14 B7 - R. Blackburn 19 3 16 0 171 -2
Système de pointage
  • Victoire: 15
  • Victoire par défaut: 0
  • Défaite: 9
  • Défaite par défaut: 0
  • Nulle: 12